206 1.6 4P FELINE
Ano: | 2007 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 206 |
SubModelo: | 1.6 4P FELINE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
307 Hatch 1.6 16V 4P PRESENCE
Ano: | 2007 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P PRESENCE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX
Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.000,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P FLEX LX AUTOMÁTICO
Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P
Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.000,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.000,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.000,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P LT ECONOFLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P LT ECONOFLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P LTZ ECONOFLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P LTZ ECONOFLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 4P JOY
Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P JOY |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P LIFE
Ano: | 2003 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.000,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X
Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P
Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.700,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX
Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 4P LX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX
Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 4P LX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX
Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo
Freelander 2 3.2 V6 24V 4P SE AUTOMÁTICO
Ano: | 2010 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Freelander 2 |
SubModelo: | 3.2 V6 24V 4P SE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G6 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G3
Ano: | 2004 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G3 |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO
Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Cinza |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 47.999,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P
Ano: | 2010 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.000,00
Detalhes do Veículo
I30 1.6 16V 4P FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.000,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 39.000,00
Detalhes do Veículo
L 200 2.5 SPORT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL
Ano: | 2004 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 |
SubModelo: | 2.5 SPORT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Lancer 2.0 16V 4P GT
Ano: | 2012 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Lancer |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX PREMIUM EASYTRONIC AUTOMATIZADO
Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX PREMIUM EASYTRONIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Preto |
Km: | 20 |
Valor:
R$ 64.000,00
Detalhes do Veículo
Pajero Full 3.2 16V 4P HPE 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Full |
SubModelo: | 3.2 16V 4P HPE 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 124.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE
Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX
Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P ELX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.800,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.8 XLT LIMITED DIESEL TURBO INTERCOOLER CABINE DUPLA
Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.8 XLT LIMITED DIESEL TURBO INTERCOOLER CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V XLT CABINE DUPLA
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.5 16V XLT CABINE DUPLA |
Cor: | Vinho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 69.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V HIGH COUNTRY CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V HIGH COUNTRY CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 162.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 DLX CABINE DUPLA
Ano: | 1999 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 DLX CABINE DUPLA |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.000,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GT
Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.000,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P TREND FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P TREND FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.000,00
Detalhes do Veículo
X3 2.0 16V 4P XDRIVE 20I AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X3 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XDRIVE 20I AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 119.000,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XL
Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Yaris Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL |
Cor: | Prata |
Km: | 18000 |
Valor:
R$ 69.000,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P EXPRESSION FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P EXPRESSION FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo